|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sägefutteranteil: | 0 ‰ 3000 mm/min | Sägefähigkeit: | Breite 400 mm, Höhe 400 mm |
|---|---|---|---|
| Höhe des Operationszentrums: | 850mm | Hydrauliksystemdruck: | 7MPa |
| Sägeschnittbreite: | ≤ 2 mm | Druck des hydraulischen Systems: | 7MPa |
| Hervorheben: | Völlig Automatisierungs-industrielle metallschneidende Band-Säge,400mm Cnc schnitt Säge ab,Industrielles metallschneidendes Band sah 400mm |
||
A - 430tec Hochgeschwindigkeits-Horizontalbandsäge für Plattenzuschnitt
Beschreibung
Modell: A-430TEC automatische Hochgeschwindigkeits-Horizontalbandsäge
▲ A steht für das vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Horizontalbandsägenmodell der Firma Heineda
▲ 430 steht für die Sägekapazität: 400 mm * 400 mm;
▲ TEC steht für dieses Modell einer automatischen Hochgeschwindigkeits-Sägemaschine für Aluminiumbarren (Stangen)
▲ Kann für Testlaschen von mittelstarken Platten verwendet werden
Technische Spezifikationen und Parameter
| Modell | Vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Horizontalbandsäge A-430tec |
| Sägekapazität: | Breite 400 mm, Höhe 400 mm |
| Lineargeschwindigkeit des Sägebandes: 500~2500 m/min | (Frequenzumrichter stufenlose Drehzahlregelung) |
| Sägemethode: | Auf- und abwärts vertikales Sägen |
| Sägeband-Spannmodus: | Unabhängige hydraulische Spannung/Entspannung |
| Sägevorschubgeschwindigkeit | 0~3000 mm/min |
| Vorschubantrieb | Servomotor + Kugelgewindetrieb |
| Schnittrate | 500~2500cm2/min |
| Durchmesser der Riemenscheibe | ¢780 Aluminiumlegierung 2 Räder |
| Sägeband-Spezifikationen | 8250L×34W×1.1t (Hartmetall-Sägeband) |
| Standzeit des Sägeblatts | ≤200㎡ |
| Hauptmotorleistung | 45kW, Frequenzumrichtermotor |
| Wiederholgenauigkeit des Servo-Vorschubmechanismus | ±0,05 mm |
| Sägeschnittbreite | ≤ 2 mm |
| Senkrechtität der Sägeschnittfläche | ≤0,1 mm/100 mm |
| Rauheit des Sägeabschnitts | Ra ≤ 30 um |
| Sägekühlsystem | Pulsartige Mikroschmierung |
| Betriebsgeräusch der Einheit | ≤ 85 dB (gemessen in 1 Meter Entfernung vom Schalldämmgehäuse) |
| Gesamtleistung der Einheit | Ca. 50 kW |
| Höhe des Bedienzentrums | 850 mm |
| Klemmverfahren | Zwei Spannsätze, feste und schwimmende Spanner arbeiten zusammen |
| Sägeantrieb (Sägebandvorschub) | 3KW (Servomotor, Kugelgewindetrieb) |
| Hydrauliksystemdruck | 7 MPa |
| Φ203 Bar Einzel-Sägezeit | 22S |
| Φ254 Bar Einzel-Sägezeit | 26S |
| Φ330 Bar Einzel-Sägezeit | 32S |
| Sägelängsfehler | ≤1 mm |
Produktanzeige
![]()
FAQ
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik und versprechen Direktvertrieb zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Willkommen, unsere Fabrik jederzeit zu besuchen.
F: Kann ich eine Maschine nach meinen eigenen Anforderungen bekommen?
A: Sicher. Wir akzeptieren OEM und ODM.
F: Dies ist das erste Mal, dass ich diese Art von Maschine benutze, ist sie einfach zu bedienen?
A: Es gibt ein Anleitungsvideo, das zeigt, wie die Maschine zu bedienen ist, und ein englisches Handbuch, das Ihnen mit der Maschine zugesandt wird. Wenn Sie immer noch Fragen haben, bieten wir Ihnen kostenlose professionelle Anleitung, bis Sie die Maschine gut bedienen können.
Wenn Sie die benötigte Maschine nicht gefunden haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen den besten Vorschlag zu machen.
Ansprechpartner: Mr. Ying Xiang
Telefon: 19952709562
Faxen: 86-510-87012126